Nivel național
I. INDUSTRIE
 
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
- serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.V.2019
faţă de
1.I-31.V.20182)
2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr.1) mai 2)
Total ţară 101,0 105,5 107,3 103,8 100,6 103,5 102,5 99,2 100,1 101,9 99,8 101,5 100,2 100,7
Industrie extractivă 96,5 105,1 104,3 96,9 95,5 96,9 99,5 91,3 101,1 98,5 101,3 107,8 97,7 101,2
Industrie prelucrătoare  101,8 106,3 108,1 104,2 101,0 104,2 103,0 99,4 99,4 103,0 101,2 101,6 99,7 101,0
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 97,2 99,4 102,9 104,5 99,7 101,9 100,3 101,5 103,5 97,0 91,5 98,2 105,5 98,8
1) Date rectificate
2) Date provizorii
2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) (%) luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.V.2019
faţă de
1.I-31.V.20182)
2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr.1) mai 2)
Total ţară 111,4 115,2 117,0 108,6 107,9 113,3 109,3 102,8 103,6 112,0 104,6 109,9 107,6 107,5
1) Date rectificate
2) Date provizorii
3. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) (%) luna precedenta = 100
2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr.1) mai 2)
Total ţară 100,84 100,64 99,87 100,63 100,27 101,18 99,25 99,79 100,62 100,89 100,88 100,62 100,07
1) Date rectificate
2) Date provizorii
II. COMERŢ INTERIOR. SERVICII
4. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI *) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
-
serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.V.2019
faţă de
1.I-31.V.20182)
2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr.1) mai 2)
Total ţară 106,3 107,4 105,4 101,5 102,7 106,6 107,0 104,0 107,4 109,3 108,7 107,3 103,9 107,2
Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 104,2 108,0 105,9 106,2 104,5 105,6 105,0 104,7 105,3 104,0 100,6 110,0 103,7 104,7
Cu vânzare predominantă de produse nealimentare 106,3 108,4 107,3 103,7 101,4 104,9 108,8 104,1 110,2 113,1 111,8 107,5 108,5 110,1
1) Date rectificate
2) Date provizorii
*) Fără TVA
5. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI *) PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR
- serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.V.2019
faţă de
1.I-31.V.20182)
2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr.1) mai 2)
Total ţară 110,7 107,2 112,8 101,1 96,3 104,0 107,6 106,4 105,9 105,0 106,3 105,5 109,7 106,6
Comerţul cu autovehicule 119,7 116,5 124,2 106,4 102,4 109,6 113,4 116,6 105,9 98,2 103,9 106,4 111,4 105,5
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 91,1 81,4 85,4 84,3 80,8 82,8 93,9 89,6 106,9 103,9 100,9 104,6 100,8 103,3
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule 103,9 102,5 105,9 99,0 91,3 102,9 102,7 91,8 104,8 118,9 111,9 102,3 108,9 109,1
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 114,0 119,4 146,4 147,0 150,7 156,5 143,5 151,7 132,2 154,8 176,5 150,3 141,0 150,6
1) Date rectificate
2) Date provizorii
*) Fără TVA
6. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI *) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI
- serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.V.2019
faţă de
1.I-31.V.20182)
2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr.1) mai 2)
Total ţară
    din care:
103,4 102,2 105,5 105,1 107,4 106,6 108,8 105,6 115,1 118,7 118,0 114,2 115,2 116,2
Hoteluri şi restaurante 105,2 101,0 103,3 104,2 111,5 113,7 118,5 117,2 120,6 126,8 131,6 124,3 122,2 125,0
Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 105,3 110,2 108,9 102,0 103,9 97,8 100,1 91,2 105,9 112,5 103,2 108,1 110,0 107,8
Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 93,2 95,1 109,1 112,6 95,7 92,4 84,4 94,7 112,0 96,0 90,7 80,0 88,7 92,4
Coafură şi alte activităţi 105,7 107,4 116,7 125,8 118,2 120,2 118,2 94,8 106,6 126,3 121,7 133,3 119,3 121,4
Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 95,6 90,7 90,8 86,7 87,0 103,4 110,4 101,6 111,9 109,1 104,3 120,2 119,8 112,9
1) Date rectificate
2) Date provizorii
*) Fără TVA
III. COMERŢ INTERNAŢIONAL
7. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI
 (mii euro)
20181) 2019
apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.3) 1.I-30.IV3)
Exporturi FOB 5233899 5870896 5883477 5900566 5132966 5839969 6337500 5941476 4604079 5511585 5893235 6128895 5532609 23066324
Importuri CIF 6250417 7143874 7186679 7172815 6532357 6813333 8227045 7509257 6320021 6780440 7045775 7362728 6915320 28104263
Sold FOB/CIF -1016518 -1272978 -1303202 -1272249 -1399391 -973364 -1889545 -1567781 -1715942 -1268855 -1152540 -1233833 -1382711 -5037939
1) Date provizorii; 2) Date revizuite; 3) Date estimate
IV. TURISM
8. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ - (număr) 2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai
Total ţară, din care: 1022196 1208603 1594274 1848953 1298367 1069154 917737 816821 758439 758826 800361 885822 1103937
Hoteluri 729731 875275 1110688 1248287 925113 770569 672996 565759 530662 541641 588955 631838 794524
Moteluri  21173 22613 31411 36222 26349 23768 19906 17885 16839 16546 18936 20948 23410
Vile turistice 31058 38331 63357 76978 42426 32337 26847 28369 26294 24445 23599 29044 33658
Cabane turistice 9809 10669 18895 25687 15295 10839 8228 10514 11207 9857 7972 8561 10860
Pensiuni turistice  97495 106244 134459 160159 119779 102846 88133 86662 80188 78883 77079 88020 101676
Pensiuni agroturistice  91315 98582 141520 179474 114869 90225 70183 79950 68469 63095 57876 73661 97876
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.
9. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ - (număr) 2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai
Total ţară, din care: 1926079 2700440 4257406 4950941 2981911 2297351 1959759 1641020 1472761 1496516 1519148 1764779 2162490
Hoteluri 1412247 2075026 3173282 3589442 2255445 1759715 1519729 1157177 1043767 1086208 1148263 1290838 1592404
Moteluri  32542 36844 49281 58558 41823 38935 33245 29191 25534 26020 30561 33092 38102
Vile turistice 58087 79969 168640 215626 96901 64806 51327 54344 51253 47803 40147 54659 65315
Cabane turistice 15319 16669 36011 45363 26891 17611 13704 20518 21176 18801 13671 14595 19195
Pensiuni turistice  165256 183928 251994 33401 218601 179399 152704 163263 149020 145914 132671 156739 178610
Pensiuni agroturistice  161868 182786 284700 368262 215977 162562 128494 164612 132485 122468 103397 147406 183167
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.
10. INDICII DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE (%) 2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai
Total ţară  26,6 32,3 44,0 51,5 36,9 33,1 30,0 24,5 23,4 26,3 24,0 27,8 30,3
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.
V. PREŢURI
11. INDICII PREŢURILOR DE CONSUM AL POPULAŢIEI (%) luna precedenta = 100
2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai
Total ţară  100,47 100,02 99,52 100,28 100,47 100,52 99,87 100,16 100,83 100,79 100,49 100,61 100,46
Mărfuri alimentare 100,54 99,76 99,20 99,83 100,83 100,61 99,73 100,67 101,30 101,27 100,48 100,68 100,79
Mărfuri nealimentare 100,58 100,14 99,45 100,66 100,32 100,52 99,87 99,82 100,63 100,57 100,54 100,53 100,20
Servicii 100,10 100,20 100,24 100,13 100,26 100,35 100,11 100,15 100,57 100,55 100,40 100,72 100,55
VI. FORŢĂ DE MUNCĂ
12. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT (lei) 2018 1) 20191)
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai
Total ţară  4494 4527 4510 4449 4482 4532 4658 4938 4837 4819 5050 5105 5078
Agricultură, silvicultură şi pescuit 3584 3517 3538 3519 3542 3537 4236 4206 3693 3746 3835 4004 3914
Industrie 4071 4126 4155 4043 4080 4109 4276 4561 4279 4219 4503 4604 4563
Construcţii 3298 3316 3344 3335 3341 3401 3450 3586 3771 3810 3887 3970 3944
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 3784 3939 3844 3816 3788 3843 3966 4282 4071 4092 4357 4351 4364
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 3711 3809 3791 3797 3809 3838 3834 4222 4071 3976 4094 4197 4193
Transporturi pe apă 4591 4474 4647 4766 4603 4639 4790 4951 4713 4733 4936 5267 5091
Transporturi aeriene 8862 8895 9045 9236 9164 9186 9051 8951 9079 8747 8784 9034 9022
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport  5418 5722 6067 5632 5527 6052 5926 8219 6285 5929 5994 6503 6294
Activităţi de poştă şi de curier 3148 3143 3170 3163 3153 3224 3406 3447 3406 3393 3462 3513 3479
Hoteluri şi restaurante 2563 2567 2598 2573 2589 2607 2629 2744 2934 2884 2895 3012 2964
Informaţii şi comunicaţii 8420 8760 8525 8486 8614 8519 8915 9271 8854 8838 9524 9320 8983
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 9619 8136 8220 7830 7827 7981 8176 10090 8082 8194 8895 10156 10272
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale 8460 9008 8557 8090 8141 8376 8243 9161 9436 8898 10106 11174 9252
Tranzacţii imobiliare 3904 4023 3870 3967 4013 3988 4012 4638 4257 4044 4320 4640 4517
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, din care: 6065 6015 6010 5965 6032 6091 6179 6715 6536 6624 7505 6969 6969
Cercetare-dezvoltare  6802 6693 6953 6783 6992 6994 7369 7406 6755 6964 7224 7437 7521
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*)  7119 7110 7161 7164 7176 7206 7318 7343 7805 7924 7959 7998 8065
Învăţământ 4825 4752 4568 4475 4622 4825 4879 5003 5506 5569 5740 5640 5786
Sănătate şi asistenţă socială 5904 5915 5932 5911 5928 5950 5985 6102 6302 6223 6316 6354 6364
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 3806 3853 3851 3800 3895 3869 3990 4265 4354 4363 4423 4615 4479
Alte activităţi de servicii 3044 3094 3121 3076 3068 3076 3091 3247 3271 3278 3321 3446 3394
1) Date operative
*) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Nota 2: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018. Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”
13. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE, la sfârşitul perioadei (mii persoane) 2018 1) 20191)
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai
Total ţară  4930,8 4940,2 4946,5 4939,8 4943,2 4946,8 4949,4 4930,4 4960,3 4971,7 4978,6 4978,7 4979,5
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 116,1 116,7 117,1 117,2 117,2 117,1 116,8 116,1 116,2 116,8 117,1 117,5 117,9
Industrie 1387,2 1386,1 1387,5 1381,8 1378,9 1378,5 1377,6 1368,1 1375,6 1377,0 1375,8 1370,2 1366,1
Construcţii 386,3 387,2 387,2 387,1 386,5 386,0 385,2 381,9 381,6 384,2 388,6 390,5 394,7
Servicii *) 3041,20 3050,20 3054,7 3053,7 3060,6 3065,2 3069,8 3064,3 3086,9 3093,7 3097,10 3100,5 3100,8
Notă: Datele lunare privind efectivul salariaților sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
1) Date operative
*) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
                   
14. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI, la sfârşitul perioadei (mii persoane) 2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai
Total ţară  304,0 304,4 305,4 302,6 296,8 290,2 289,6 288,9 289,6 288,6 278,1 261,9 254,6
Bărbaţi 174,3 172,8 171,6 169,0 164,6 159,2 158,1 159,7 161,7 161,1 154,2 144,9 140,3
Femei 129,7 131,6 133,8 133,6 132,2 131,0 131,5 129,2 127,9 127,5 123,9 117,0 114,3
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
15. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT, la sfârşitul perioadei (%) 2018 2019
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai
Total ţară  3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9
Bărbaţi 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2 3,0 2,9
Femei 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
VII. INDICATORI SOCIALI
16. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ
A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT
2018 2019
trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I1)
Numărul mediu al pensionarilor - mii persoane  4686 4680 4683 4688 4680
Pensia medie – lei  1072 1073 1180 1180 1181
1) Date provizorii
17. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI
(persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România)
- date absolute - (număr)
20181) 20191)
mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai
   Născuţi-vii 15301 15067 18143 19033 17055 18131 14993 14819 16969 12374 12559 12791 15992
   Decedaţi 20924 19189 20152 20463 18726 23243 21752 25558 26836 22110 22889 21351 21503
   Spor natural -5623 -4122 -2009 -1430 -1671 -5112 -6759 -10739 -9867 -9736 -10330 -8560 -5511
   Căsătorii 12294 13302 18635 22806 20149 13084 7005 7199 5270 5287 6223 5259 12789
   Divorţuri 2440 2434 2211 2269 2584 2776 2559 2723 896 2360 2766 2213 2714
   Decedaţi sub 1 an 130 112 84 98 103 106 100 88 104 83 104 104 89
1) Date provizorii
VIII. ALŢI INDICATORI
18. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE
CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS,
- în luna mai 2019 -
Înmatriculări de societăţi comerciale
- număr -
Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: 
Moneda naţională               
 - mii lei -
Valută
Dolari SUA EURO
Total țară 480 6869,8 1614986,2 1443284,4